08.10.1998	0,5903
09.10.1998	0,5994
10.10.1998	0,6085
11.10.1998	0,6176
12.10.1998	0,6267
13.10.1998	0,6357
14.10.1998	0,6448
15.10.1998	0,6481
16.10.1998	0,6513
17.10.1998	0,6546
18.10.1998	0,6578
19.10.1998	0,6611
20.10.1998	0,6643
21.10.1998	0,6676
22.10.1998	0,6513
23.10.1998	0,6349
24.10.1998	0,6186
25.10.1998	0,6023
26.10.1998	0,5860
27.10.1998	0,5696
28.10.1998	0,5533
29.10.1998	0,5370
30.10.1998	0,5207
31.10.1998	0,5043
01.11.1998	0,4880
02.11.1998	0,4717
03.11.1998	0,4554
04.11.1998	0,4390
05.11.1998	0,4227
06.11.1998	0,4064
07.11.1998	0,3901
08.11.1998	0,3738
09.11.1998	0,3574
10.11.1998	0,3411
11.11.1998	0,3248
12.11.1998	0,3085
13.11.1998	0,2921
14.11.1998	0,2758
15.11.1998	0,2595
16.11.1998	0,2432
17.11.1998	0,2268
18.11.1998	0,2105
19.11.1998	0,1942
20.11.1998	0,1779
21.11.1998	0,1615
22.11.1998	0,1452
23.11.1998	0,1289
24.11.1998	0,1126
25.11.1998	0,0962
26.11.1998	0,0799
27.11.1998	0,0636
28.11.1998	0,0473
29.11.1998	0,0310
30.11.1998	0,0146
01.12.1998	-0,0017
02.12.1998	-0,0180
03.12.1998	-0,0343
04.12.1998	-0,0316
05.12.1998	-0,0289
06.12.1998	-0,0262
07.12.1998	-0,0234
08.12.1998	-0,0207
09.12.1998	-0,0180
10.12.1998	-0,0152
11.12.1998	-0,0125
12.12.1998	-0,0098
13.12.1998	-0,0071
14.12.1998	-0,0043
15.12.1998	-0,0016
16.12.1998	0,0011
17.12.1998	0,0039
18.12.1998	0,0066
19.12.1998	0,0093
20.12.1998	0,0121
21.12.1998	0,0148
22.12.1998	0,0175
23.12.1998	0,0202
24.12.1998	0,0230
25.12.1998	0,0257
26.12.1998	0,0284
27.12.1998	0,0312
28.12.1998	0,0339
29.12.1998	0,0366
30.12.1998	0,0378
31.12.1998	0,0389
01.01.1999	0,0400
02.01.1999	0,0412
03.01.1999	0,0423
04.01.1999	0,0435
05.01.1999	0,0446
06.01.1999	0,0458
07.01.1999	0,0469
08.01.1999	0,0481
09.01.1999	0,0492
10.01.1999	0,0504
11.01.1999	0,0515
12.01.1999	0,0527
13.01.1999	0,0538
14.01.1999	0,0549
15.01.1999	0,0561
16.01.1999	0,0572
17.01.1999	0,0584
18.01.1999	0,0595
19.01.1999	0,0607
20.01.1999	0,0618
21.01.1999	0,0630
22.01.1999	0,0641
23.01.1999	0,0653
24.01.1999	0,0664
25.01.1999	0,0675
26.01.1999	0,0687
27.01.1999	0,0698
28.01.1999	0,0710
29.01.1999	0,0721
30.01.1999	0,0733
31.01.1999	0,0744
01.02.1999	0,0756
02.02.1999	0,0767
03.02.1999	0,0779
04.02.1999	0,0790
05.02.1999	0,0801
06.02.1999	0,0813
07.02.1999	0,0824
08.02.1999	0,0836
09.02.1999	0,0847
10.02.1999	0,0852
11.02.1999	0,0856
12.02.1999	0,0860
13.02.1999	0,0865
14.02.1999	0,0869
15.02.1999	0,0874
16.02.1999	0,0878
17.02.1999	0,0883
18.02.1999	0,0887
19.02.1999	0,0891
20.02.1999	0,0896
21.02.1999	0,0900
22.02.1999	0,0905
23.02.1999	0,0909
24.02.1999	0,0913
25.02.1999	0,0918
26.02.1999	0,0922
27.02.1999	0,0927
28.02.1999	0,0931
01.03.1999	0,0935
02.03.1999	0,0940
03.03.1999	0,0944
04.03.1999	0,0949
05.03.1999	0,0953
06.03.1999	0,0957
07.03.1999	0,0962
08.03.1999	0,0966
09.03.1999	0,0971
10.03.1999	0,0975
11.03.1999	0,0979
12.03.1999	0,0984
13.03.1999	0,0988
14.03.1999	0,0993
15.03.1999	0,0997
16.03.1999	0,1002
17.03.1999	0,1006
18.03.1999	0,1010
19.03.1999	0,1015
20.03.1999	0,1019
21.03.1999	0,1024
22.03.1999	0,1028
23.03.1999	0,1032
24.03.1999	0,1037
25.03.1999	0,1041
26.03.1999	0,1046
27.03.1999	0,1050
28.03.1999	0,1054
29.03.1999	0,1059
30.03.1999	0,1063
31.03.1999	0,1068
01.04.1999	0,1072
02.04.1999	0,1076
03.04.1999	0,1081
04.04.1999	0,1085
05.04.1999	0,1090
06.04.1999	0,1094
07.04.1999	0,1098
08.04.1999	0,1103
09.04.1999	0,1107
10.04.1999	0,1112
11.04.1999	0,1116
12.04.1999	0,1121
13.04.1999	0,1125
14.04.1999	0,1129
15.04.1999	0,1134
16.04.1999	0,1138
17.04.1999	0,1143
18.04.1999	0,1147
19.04.1999	0,1151
20.04.1999	0,1156
21.04.1999	0,1160
22.04.1999	0,1165
23.04.1999	0,1169
24.04.1999	0,1173
25.04.1999	0,1178
26.04.1999	0,1182
27.04.1999	0,1187
28.04.1999	0,1191
29.04.1999	0,1195
30.04.1999	0,1200
01.05.1999	0,1204
02.05.1999	0,1209
03.05.1999	0,1213
04.05.1999	0,1218
05.05.1999	0,1222
06.05.1999	0,1226
07.05.1999	0,1231
08.05.1999	0,1235
09.05.1999	0,1240
10.05.1999	0,1244
11.05.1999	0,1248
12.05.1999	0,1253
13.05.1999	0,1257
14.05.1999	0,1262
15.05.1999	0,1266
16.05.1999	0,1270
17.05.1999	0,1275
18.05.1999	0,1279
19.05.1999	0,1284
20.05.1999	0,1288
21.05.1999	0,1292
22.05.1999	0,1297
23.05.1999	0,1301
24.05.1999	0,1306
25.05.1999	0,1310
26.05.1999	0,1314
27.05.1999	0,1319
28.05.1999	0,1323
29.05.1999	0,1328
30.05.1999	0,1332
31.05.1999	0,1337
01.06.1999	0,1341
02.06.1999	0,1345
03.06.1999	0,1350
04.06.1999	0,1354
05.06.1999	0,1359
06.06.1999	0,1363
07.06.1999	0,1367
08.06.1999	0,1372
09.06.1999	0,1376
10.06.1999	0,1381
11.06.1999	0,1385
12.06.1999	0,1389
13.06.1999	0,1394
14.06.1999	0,1398
15.06.1999	0,1403
16.06.1999	0,1407
17.06.1999	0,1411
18.06.1999	0,1416
19.06.1999	0,1420
20.06.1999	0,1425
21.06.1999	0,1429
22.06.1999	0,1434
23.06.1999	0,1438
24.06.1999	0,1442
25.06.1999	0,1447
26.06.1999	0,1451
27.06.1999	0,1456
28.06.1999	0,1460
29.06.1999	0,1464
30.06.1999	0,1469
01.07.1999	0,1473
02.07.1999	0,1478
03.07.1999	0,1482
04.07.1999	0,1486
05.07.1999	0,1491
06.07.1999	0,1495
07.07.1999	0,1500
08.07.1999	0,1874
09.07.1999	0,2248
10.07.1999	0,2622
11.07.1999	0,2996
12.07.1999	0,3370
13.07.1999	0,3744
14.07.1999	0,4118
15.07.1999	0,4492
16.07.1999	0,4866
17.07.1999	0,5240
18.07.1999	0,5614
19.07.1999	0,5988
20.07.1999	0,6363
21.07.1999	0,6737
22.07.1999	0,6701
23.07.1999	0,6666
24.07.1999	0,6631
25.07.1999	0,6595
26.07.1999	0,6560
27.07.1999	0,6525
28.07.1999	0,6489
29.07.1999	0,6454
30.07.1999	0,6419
31.07.1999	0,6383
01.08.1999	0,6348
02.08.1999	0,6313
03.08.1999	0,6277
04.08.1999	0,6260
05.08.1999	0,6242
06.08.1999	0,6225
07.08.1999	0,6207
08.08.1999	0,6190
09.08.1999	0,6172
10.08.1999	0,6155
11.08.1999	0,6138
12.08.1999	0,6120
13.08.1999	0,6103
14.08.1999	0,6085
15.08.1999	0,6068
16.08.1999	0,6050
17.08.1999	0,6033
18.08.1999	0,6015
19.08.1999	0,5998
20.08.1999	0,5980
21.08.1999	0,5963
22.08.1999	0,5945
23.08.1999	0,5928
24.08.1999	0,5910
25.08.1999	0,5893
26.08.1999	0,5875
27.08.1999	0,5858
28.08.1999	0,5841
29.08.1999	0,5823
30.08.1999	0,5806
31.08.1999	0,5788
01.09.1999	0,5771
02.09.1999	0,5753
03.09.1999	0,5736
04.09.1999	0,5718
05.09.1999	0,5701
06.09.1999	0,5683
07.09.1999	0,5666
08.09.1999	0,5648
09.09.1999	0,5631
10.09.1999	0,5613
11.09.1999	0,5596
12.09.1999	0,5579
13.09.1999	0,5561
14.09.1999	0,5544
15.09.1999	0,5526
16.09.1999	0,5509
17.09.1999	0,5491
18.09.1999	0,5474
19.09.1999	0,5456
20.09.1999	0,5439
21.09.1999	0,5421
22.09.1999	0,5210
23.09.1999	0,4998
24.09.1999	0,4786
25.09.1999	0,4574
26.09.1999	0,4362
27.09.1999	0,4151
28.09.1999	0,3939
29.09.1999	0,3727
30.09.1999	0,3515
01.10.1999	0,3634
02.10.1999	0,3753
03.10.1999	0,3872
04.10.1999	0,3991
05.10.1999	0,4110
06.10.1999	0,4229
07.10.1999	0,4348
08.10.1999	0,4467
09.10.1999	0,4586
10.10.1999	0,4704
11.10.1999	0,4823
12.10.1999	0,4942
13.10.1999	0,5061
14.10.1999	0,5180
15.10.1999	0,5299
16.10.1999	0,5418
17.10.1999	0,5537
18.10.1999	0,5656
19.10.1999	0,5775
20.10.1999	0,5894
21.10.1999	0,5815
22.10.1999	0,5736
23.10.1999	0,5657
24.10.1999	0,5578
25.10.1999	0,5499
26.10.1999	0,5421
27.10.1999	0,5342
28.10.1999	0,5263
29.10.1999	0,5184
30.10.1999	0,5105
31.10.1999	0,5026
01.11.1999	0,4947
02.11.1999	0,4868
03.11.1999	0,4789
04.11.1999	0,4711
05.11.1999	0,4632
06.11.1999	0,4553
07.11.1999	0,4474
08.11.1999	0,4395
09.11.1999	0,4316
10.11.1999	0,4237
11.11.1999	0,4158
12.11.1999	0,4079
13.11.1999	0,4001
14.11.1999	0,3922
15.11.1999	0,3843
16.11.1999	0,3764
17.11.1999	0,3677
18.11.1999	0,3590
19.11.1999	0,3503
20.11.1999	0,3416
21.11.1999	0,3329
22.11.1999	0,3242
23.11.1999	0,3155
24.11.1999	0,3068
25.11.1999	0,2981
26.11.1999	0,2894
27.11.1999	0,2806
28.11.1999	0,2719
29.11.1999	0,2632
30.11.1999	0,2545
01.12.1999	0,2458
02.12.1999	0,2371
03.12.1999	0,2284
04.12.1999	0,2197
05.12.1999	0,2110
06.12.1999	0,2023
07.12.1999	0,1936
08.12.1999	0,1849
09.12.1999	0,1762
10.12.1999	0,1675
11.12.1999	0,1588
12.12.1999	0,1501
13.12.1999	0,1414
14.12.1999	0,1327
15.12.1999	0,1240
16.12.1999	0,1153
17.12.1999	0,1066
18.12.1999	0,0979
19.12.1999	0,0891
20.12.1999	0,0804
21.12.1999	0,0717
22.12.1999	0,0630
23.12.1999	0,0543
24.12.1999	0,0456
25.12.1999	0,0369
26.12.1999	0,0282
27.12.1999	0,0195
28.12.1999	0,0108
29.12.1999	0,0133
30.12.1999	0,0157
31.12.1999	0,0181
01.01.2000	0,0206
02.01.2000	0,0230
03.01.2000	0,0255
04.01.2000	0,0279
05.01.2000	0,0304
06.01.2000	0,0328
07.01.2000	0,0353
08.01.2000	0,0377
09.01.2000	0,0402
10.01.2000	0,0426
11.01.2000	0,0450
12.01.2000	0,0475
13.01.2000	0,0499
14.01.2000	0,0524
15.01.2000	0,0548
16.01.2000	0,0573
17.01.2000	0,0597
18.01.2000	0,0622
19.01.2000	0,0646
20.01.2000	0,0671
21.01.2000	0,0695
22.01.2000	0,0719
23.01.2000	0,0744
24.01.2000	0,0768
25.01.2000	0,0793
26.01.2000	0,0817
27.01.2000	0,0842
28.01.2000	0,0866
29.01.2000	0,0891
30.01.2000	0,0915
31.01.2000	0,0940
01.02.2000	0,0964
02.02.2000	0,0988
03.02.2000	0,1013
04.02.2000	0,1037
05.02.2000	0,1062
06.02.2000	0,1086
07.02.2000	0,1111
08.02.2000	0,1135
09.02.2000	0,1160
10.02.2000	0,1184
11.02.2000	0,1209
12.02.2000	0,1233
13.02.2000	0,1257
14.02.2000	0,1282
15.02.2000	0,1306
16.02.2000	0,1331
17.02.2000	0,1355
18.02.2000	0,1380
19.02.2000	0,1404
20.02.2000	0,1429
21.02.2000	0,1453
22.02.2000	0,1478
23.02.2000	0,1502
24.02.2000	0,1526
25.02.2000	0,1551
26.02.2000	0,1575
27.02.2000	0,1600
28.02.2000	0,1624
29.02.2000	0,1649
01.03.2000	0,1673
02.03.2000	0,1698
03.03.2000	0,1722
04.03.2000	0,1747
05.03.2000	0,1771
06.03.2000	0,1796
07.03.2000	0,1820
08.03.2000	0,1844
09.03.2000	0,1869
10.03.2000	0,1893
11.03.2000	0,1918
12.03.2000	0,1942
13.03.2000	0,1967
14.03.2000	0,1991
15.03.2000	0,2016
16.03.2000	0,2040
17.03.2000	0,2065
18.03.2000	0,2089
19.03.2000	0,2113
20.03.2000	0,2138
21.03.2000	0,2162
22.03.2000	0,2187
23.03.2000	0,2211
24.03.2000	0,2236
25.03.2000	0,2260
26.03.2000	0,2285
27.03.2000	0,2309
28.03.2000	0,2334
29.03.2000	0,2358
30.03.2000	0,2382
31.03.2000	0,2407
01.04.2000	0,2431
02.04.2000	0,2456
03.04.2000	0,2480
04.04.2000	0,2505
05.04.2000	0,2529
06.04.2000	0,2554
07.04.2000	0,2578
08.04.2000	0,2603
09.04.2000	0,2627
10.04.2000	0,2651
11.04.2000	0,2676
12.04.2000	0,2700
13.04.2000	0,2725
14.04.2000	0,2749
15.04.2000	0,2785
16.04.2000	0,2822
17.04.2000	0,2858
18.04.2000	0,2894
19.04.2000	0,2930
20.04.2000	0,2966
21.04.2000	0,3002
22.04.2000	0,3038
23.04.2000	0,3074
24.04.2000	0,3110
25.04.2000	0,3147
26.04.2000	0,3183
27.04.2000	0,3219
28.04.2000	0,3255
29.04.2000	0,3291
30.04.2000	0,3327
01.05.2000	0,3363
02.05.2000	0,3399
03.05.2000	0,3435
04.05.2000	0,3472
05.05.2000	0,3508
06.05.2000	0,3544
07.05.2000	0,3580
08.05.2000	0,3616
09.05.2000	0,3652
10.05.2000	0,3688
11.05.2000	0,3701
12.05.2000	0,3714
13.05.2000	0,3727
14.05.2000	0,3740
15.05.2000	0,3754
16.05.2000	0,3767
17.05.2000	0,3780
18.05.2000	0,3793
19.05.2000	0,3806
20.05.2000	0,3819
21.05.2000	0,3832
22.05.2000	0,3845
23.05.2000	0,3858
24.05.2000	0,3871
25.05.2000	0,3884
26.05.2000	0,3897
27.05.2000	0,3910
28.05.2000	0,3923
29.05.2000	0,3936
30.05.2000	0,3949
31.05.2000	0,3962
01.06.2000	0,3975
02.06.2000	0,3989
03.06.2000	0,4002
04.06.2000	0,4015
05.06.2000	0,4028
06.06.2000	0,4041
07.06.2000	0,4054
08.06.2000	0,4067
09.06.2000	0,4080
10.06.2000	0,4093
11.06.2000	0,4106
12.06.2000	0,4119
13.06.2000	0,4132
14.06.2000	0,4145
15.06.2000	0,4158
16.06.2000	0,4171
17.06.2000	0,4184
18.06.2000	0,4197
19.06.2000	0,4211
20.06.2000	0,4224
21.06.2000	0,4237
22.06.2000	0,4250
23.06.2000	0,4263
24.06.2000	0,4276
25.06.2000	0,4289
26.06.2000	0,4302
27.06.2000	0,4315
28.06.2000	0,4328
29.06.2000	0,4341
30.06.2000	0,4354
01.07.2000	0,4367
02.07.2000	0,4380
03.07.2000	0,4393
04.07.2000	0,4406
05.07.2000	0,4371
06.07.2000	0,4336
07.07.2000	0,4301
08.07.2000	0,4266
09.07.2000	0,4231
10.07.2000	0,4196
11.07.2000	0,4161
12.07.2000	0,4126
13.07.2000	0,4091
14.07.2000	0,4056
15.07.2000	0,4021
16.07.2000	0,3986
17.07.2000	0,3951
18.07.2000	0,3916
19.07.2000	0,3881
20.07.2000	0,3846
21.07.2000	0,3811
22.07.2000	0,3776
23.07.2000	0,3741
24.07.2000	0,3706
25.07.2000	0,3671
26.07.2000	0,3636
27.07.2000	0,3601
28.07.2000	0,3566
29.07.2000	0,3531
30.07.2000	0,3496
31.07.2000	0,3461
01.08.2000	0,3426
02.08.2000	0,3391
03.08.2000	0,3356
04.08.2000	0,3321
05.08.2000	0,3286
06.08.2000	0,3251
07.08.2000	0,3216
08.08.2000	0,3181
09.08.2000	0,3146
10.08.2000	0,3111
11.08.2000	0,3076
12.08.2000	0,3041
13.08.2000	0,3006
14.08.2000	0,2971
15.08.2000	0,2936
16.08.2000	0,2901
17.08.2000	0,2866
18.08.2000	0,2831
19.08.2000	0,2796
20.08.2000	0,2761
21.08.2000	0,2726
22.08.2000	0,2691
23.08.2000	0,2680
24.08.2000	0,2668
25.08.2000	0,2657
26.08.2000	0,2646
27.08.2000	0,2634
28.08.2000	0,2623
29.08.2000	0,2612
30.08.2000	0,2600
31.08.2000	0,2589
01.09.2000	0,2578
02.09.2000	0,2566
03.09.2000	0,2555
04.09.2000	0,2544
05.09.2000	0,2532
06.09.2000	0,2521
07.09.2000	0,2510
08.09.2000	0,2498
09.09.2000	0,2487
10.09.2000	0,2476
11.09.2000	0,2464
12.09.2000	0,2453
13.09.2000	0,2442
14.09.2000	0,2431
15.09.2000	0,2419
16.09.2000	0,2408
17.09.2000	0,2397
18.09.2000	0,2385
19.09.2000	0,2374
20.09.2000	0,2363
21.09.2000	0,2351
22.09.2000	0,2340
23.09.2000	0,2329
24.09.2000	0,2317
25.09.2000	0,2306
26.09.2000	0,2295
27.09.2000	0,2283
28.09.2000	0,2272
29.09.2000	0,2261
30.09.2000	0,2249
01.10.2000	0,2238
02.10.2000	0,2227
03.10.2000	0,2215
04.10.2000	0,2204
05.10.2000	0,2248
06.10.2000	0,2292
07.10.2000	0,2335
08.10.2000	0,2379
09.10.2000	0,2423
10.10.2000	0,2467
11.10.2000	0,2510
12.10.2000	0,2554
13.10.2000	0,2598
14.10.2000	0,2642
15.10.2000	0,2685
16.10.2000	0,2729
17.10.2000	0,2773
18.10.2000	0,2817
19.10.2000	0,2860
20.10.2000	0,2904
21.10.2000	0,2948
22.10.2000	0,2992
23.10.2000	0,3035
24.10.2000	0,3079
25.10.2000	0,3123
26.10.2000	0,3167
27.10.2000	0,3210
28.10.2000	0,3254
29.10.2000	0,3298
30.10.2000	0,3342
31.10.2000	0,3385
01.11.2000	0,3429
02.11.2000	0,3473
03.11.2000	0,3404
04.11.2000	0,3336
05.11.2000	0,3268
06.11.2000	0,3200
07.11.2000	0,3131
08.11.2000	0,3063
09.11.2000	0,2995
10.11.2000	0,2927
11.11.2000	0,2858
12.11.2000	0,2790
13.11.2000	0,2722
14.11.2000	0,2654
15.11.2000	0,2585
16.11.2000	0,2517
17.11.2000	0,2449
18.11.2000	0,2381
19.11.2000	0,2312
20.11.2000	0,2244
21.11.2000	0,2176
22.11.2000	0,2108
23.11.2000	0,2039
24.11.2000	0,1971
25.11.2000	0,1903
26.11.2000	0,1834
27.11.2000	0,1766
28.11.2000	0,1698
29.11.2000	0,1630
30.11.2000	0,1561
01.12.2000	0,1493
02.12.2000	0,1425
03.12.2000	0,1357
04.12.2000	0,1288
05.12.2000	0,1220
06.12.2000	0,1152
07.12.2000	0,1084
08.12.2000	0,1015
09.12.2000	0,0947
10.12.2000	0,0879
11.12.2000	0,0811
12.12.2000	0,0742
13.12.2000	0,0674
14.12.2000	0,0606
15.12.2000	0,0538
16.12.2000	0,0469
17.12.2000	0,0401
18.12.2000	0,0333
19.12.2000	0,0264
20.12.2000	0,0196
21.12.2000	0,0277
22.12.2000	0,0357
23.12.2000	0,0438
24.12.2000	0,0518
25.12.2000	0,0599
26.12.2000	0,0680
27.12.2000	0,0760
28.12.2000	0,0841
29.12.2000	0,0921
30.12.2000	0,1002
31.12.2000	0,1082
01.01.2001	0,1163
02.01.2001	0,1243
03.01.2001	0,1324
04.01.2001	0,1404
05.01.2001	0,1485
06.01.2001	0,1566
07.01.2001	0,1646
08.01.2001	0,1727
09.01.2001	0,1807
10.01.2001	0,1766
11.01.2001	0,1725
12.01.2001	0,1684
13.01.2001	0,1643
14.01.2001	0,1602
15.01.2001	0,1561
16.01.2001	0,1520
17.01.2001	0,1479
18.01.2001	0,1438
19.01.2001	0,1397
20.01.2001	0,1357
21.01.2001	0,1316
22.01.2001	0,1275
23.01.2001	0,1234
24.01.2001	0,1193
25.01.2001	0,1152
26.01.2001	0,1111
27.01.2001	0,1070
28.01.2001	0,1029
29.01.2001	0,0988
30.01.2001	0,0947
31.01.2001	0,0906
01.02.2001	0,0865
02.02.2001	0,0824
03.02.2001	0,0783
04.02.2001	0,0742
05.02.2001	0,0701
06.02.2001	0,0660
07.02.2001	0,0619
08.02.2001	0,0578
09.02.2001	0,0537
10.02.2001	0,0496
11.02.2001	0,0455
12.02.2001	0,0414
13.02.2001	0,0373
14.02.2001	0,0332
15.02.2001	0,0291
16.02.2001	0,0250
17.02.2001	0,0209
18.02.2001	0,0168
19.02.2001	0,0127
20.02.2001	0,0086
21.02.2001	0,0073
22.02.2001	0,0059
23.02.2001	0,0046
24.02.2001	0,0032
25.02.2001	0,0018
26.02.2001	0,0005
27.02.2001	-0,0009
28.02.2001	-0,0022
01.03.2001	-0,0036
02.03.2001	-0,0050
03.03.2001	-0,0063
04.03.2001	-0,0077
05.03.2001	-0,0091
06.03.2001	-0,0104
07.03.2001	-0,0118
08.03.2001	-0,0131
09.03.2001	-0,0145
10.03.2001	-0,0159
11.03.2001	-0,0172
12.03.2001	-0,0186
13.03.2001	-0,0199
14.03.2001	-0,0213
15.03.2001	-0,0227
16.03.2001	-0,0155
17.03.2001	-0,0084
18.03.2001	-0,0013
19.03.2001	0,0058
20.03.2001	0,0129
21.03.2001	0,0200
22.03.2001	0,0271
23.03.2001	0,0342
24.03.2001	0,0413
25.03.2001	0,0484
26.03.2001	0,0556
27.03.2001	0,0627
28.03.2001	0,0698
29.03.2001	0,0769
30.03.2001	0,0840
31.03.2001	0,0911
01.04.2001	0,0982
02.04.2001	0,1053
03.04.2001	0,1124
04.04.2001	0,1195
05.04.2001	0,1267
06.04.2001	0,1338
07.04.2001	0,1409
08.04.2001	0,1480
09.04.2001	0,1551
10.04.2001	0,1622
11.04.2001	0,1693
12.04.2001	0,1764
13.04.2001	0,1835
14.04.2001	0,1906
15.04.2001	0,1978
16.04.2001	0,2049
17.04.2001	0,2120
18.04.2001	0,2191
19.04.2001	0,2262
20.04.2001	0,2333
21.04.2001	0,2404
22.04.2001	0,2475
23.04.2001	0,2546
24.04.2001	0,2617
25.04.2001	0,2689
26.04.2001	0,2760
27.04.2001	0,2831
28.04.2001	0,2902
29.04.2001	0,2973
30.04.2001	0,3044
01.05.2001	0,3115
02.05.2001	0,3186
03.05.2001	0,3257
04.05.2001	0,3328
05.05.2001	0,3400
06.05.2001	0,3471
07.05.2001	0,3542
08.05.2001	0,3613
09.05.2001	0,3684
10.05.2001	0,3755
11.05.2001	0,3826
12.05.2001	0,3897
13.05.2001	0,3968
14.05.2001	0,4039
15.05.2001	0,4111
16.05.2001	0,4182
17.05.2001	0,4253
18.05.2001	0,4324
19.05.2001	0,4395
20.05.2001	0,4466
21.05.2001	0,4537
22.05.2001	0,4608
23.05.2001	0,4679
24.05.2001	0,4750
25.05.2001	0,4822
26.05.2001	0,4893
27.05.2001	0,4964
28.05.2001	0,5035
29.05.2001	0,5106
30.05.2001	0,5177
31.05.2001	0,5059
01.06.2001	0,4941
02.06.2001	0,4824
03.06.2001	0,4706
04.06.2001	0,4588
05.06.2001	0,4470
06.06.2001	0,4352
07.06.2001	0,4234
08.06.2001	0,4117
09.06.2001	0,3999
10.06.2001	0,3881
11.06.2001	0,3763
12.06.2001	0,3645
13.06.2001	0,3527
14.06.2001	0,3409
15.06.2001	0,3292
16.06.2001	0,3174
17.06.2001	0,3056
18.06.2001	0,2938
19.06.2001	0,2820
20.06.2001	0,2702
21.06.2001	0,2585
22.06.2001	0,2467
23.06.2001	0,2349
24.06.2001	0,2231
25.06.2001	0,2113
26.06.2001	0,1995
27.06.2001	0,1878
28.06.2001	0,1760
29.06.2001	0,1642
30.06.2001	0,1524
01.07.2001	0,1406
02.07.2001	0,1288
03.07.2001	0,1170
04.07.2001	0,1223
05.07.2001	0,1275
06.07.2001	0,1327
07.07.2001	0,1379
08.07.2001	0,1431
09.07.2001	0,1483
10.07.2001	0,1535
11.07.2001	0,1588
12.07.2001	0,1640
13.07.2001	0,1692
14.07.2001	0,1744
15.07.2001	0,1796
16.07.2001	0,1848
17.07.2001	0,1900
18.07.2001	0,1952
19.07.2001	0,2005
20.07.2001	0,2057
21.07.2001	0,2109
22.07.2001	0,2161
23.07.2001	0,2213
24.07.2001	0,2265
25.07.2001	0,2349
26.07.2001	0,2434
27.07.2001	0,2518
28.07.2001	0,2602
29.07.2001	0,2687
30.07.2001	0,2771
31.07.2001	0,2855
01.08.2001	0,2940
02.08.2001	0,3024
03.08.2001	0,3108
04.08.2001	0,3193
05.08.2001	0,3277
06.08.2001	0,3361
07.08.2001	0,3446
08.08.2001	0,3395
09.08.2001	0,3343
10.08.2001	0,3292
11.08.2001	0,3241
12.08.2001	0,3190
13.08.2001	0,3139
14.08.2001	0,3088
15.08.2001	0,3036
16.08.2001	0,2985
17.08.2001	0,2934
18.08.2001	0,2883
19.08.2001	0,2832
20.08.2001	0,2781
21.08.2001	0,2729
22.08.2001	0,2678
23.08.2001	0,2627
24.08.2001	0,2576
25.08.2001	0,2525
26.08.2001	0,2474
27.08.2001	0,2422
28.08.2001	0,2371
29.08.2001	0,2383
30.08.2001	0,2396
31.08.2001	0,2408
01.09.2001	0,2420
02.09.2001	0,2433
03.09.2001	0,2445
04.09.2001	0,2457
05.09.2001	0,2470
06.09.2001	0,2482
07.09.2001	0,2494
08.09.2001	0,2506
09.09.2001	0,2519
10.09.2001	0,2531
11.09.2001	0,2543
12.09.2001	0,2556
13.09.2001	0,2568
14.09.2001	0,2580
15.09.2001	0,2592
16.09.2001	0,2605
17.09.2001	0,2617
18.09.2001	0,2629
19.09.2001	0,2642
20.09.2001	0,2654
21.09.2001	0,2666
22.09.2001	0,2678
23.09.2001	0,2691
24.09.2001	0,2703
25.09.2001	0,2715
26.09.2001	0,2728
27.09.2001	0,2740
28.09.2001	0,2752
29.09.2001	0,2764
30.09.2001	0,2777
01.10.2001	0,2789
02.10.2001	0,2801
03.10.2001	0,2814
04.10.2001	0,2826
05.10.2001	0,2838
06.10.2001	0,2851
07.10.2001	0,2863
08.10.2001	0,2875
09.10.2001	0,2887
10.10.2001	0,2900
11.10.2001	0,2912
12.10.2001	0,2924
13.10.2001	0,2937
14.10.2001	0,2949
15.10.2001	0,2961
16.10.2001	0,2973
17.10.2001	0,2908
18.10.2001	0,2843
19.10.2001	0,2778
20.10.2001	0,2712
21.10.2001	0,2647
22.10.2001	0,2582
23.10.2001	0,2517
24.10.2001	0,2452
25.10.2001	0,2386
26.10.2001	0,2321
27.10.2001	0,2256
28.10.2001	0,2191
29.10.2001	0,2125
30.10.2001	0,2060
31.10.2001	0,1995
01.11.2001	0,1930
02.11.2001	0,1865
03.11.2001	0,1799
04.11.2001	0,1734
05.11.2001	0,1669
06.11.2001	0,1658
07.11.2001	0,1647
08.11.2001	0,1636
09.11.2001	0,1625
10.11.2001	0,1614
11.11.2001	0,1603
12.11.2001	0,1592
13.11.2001	0,1581
14.11.2001	0,1570
15.11.2001	0,1559
16.11.2001	0,1548
17.11.2001	0,1537
18.11.2001	0,1526
19.11.2001	0,1515
20.11.2001	0,1504
21.11.2001	0,1493
22.11.2001	0,1482
23.11.2001	0,1470
24.11.2001	0,1459
25.11.2001	0,1448
26.11.2001	0,1437
27.11.2001	0,1426
28.11.2001	0,1415
29.11.2001	0,1404
30.11.2001	0,1393
01.12.2001	0,1382
02.12.2001	0,1371
03.12.2001	0,1360
04.12.2001	0,1349
05.12.2001	0,1338
06.12.2001	0,1327
07.12.2001	0,1316
08.12.2001	0,1305
09.12.2001	0,1294
10.12.2001	0,1283
11.12.2001	0,1272
12.12.2001	0,1261
13.12.2001	0,1250
