K85 0000    K8002600V153K01100031821K012      00K05       05K06     0010K06     0040K06     0001K06     0007K06     0008K28 31 07 18K24 05 57 48K25 21 08 17K26 31 07 18K23   8319 1
K85 0012    K8002600V153K01100031821K012      00K28 31 07 18K24 05 58 33K30 26 06 18K30 26 06 18K13180213211K30 27 06 18K30 28 06 18K30 28 06 18K13000212211K30 29 06 18K231 47443 0
K30 29 06 18K13060213211K30 30 06 18K30 30 06 18K13000213211K30 30 06 18K13180212211K30 01 07 18K30 01 07 18K13180213211K30 02 07 18K30 02 07 18K13000213211K30 02 07 18K13120212211K232 63912 0
K30 03 07 18K30 03 07 18K13000213211K30 03 07 18K13060212211K30 04 07 18K30 04 07 18K13000213211K30 04 07 18K13120212211K30 05 07 18K30 05 07 18K13060213211K30 06 07 18K233 44365 0
K30 06 07 18K13000212211K30 06 07 18K13180212211K30 07 07 18K30 07 07 18K13060213211K30 07 07 18K13120212211K30 08 07 18K30 08 07 18K13000213211K30 08 07 18K13120212211K234 27431 0
K30 08 07 18K13180212211K30 09 07 18K30 09 07 18K13000212211K30 09 07 18K13120212211K30 10 07 18K30 10 07 18K13000212211K30 10 07 18K13060212211K30 10 07 18K13180212211K235 40589 0
K30 11 07 18K30 11 07 18K13180213211K30 12 07 18K30 12 07 18K13060213211K30 13 07 18K30 14 07 18K30 14 07 18K13000213211K30 14 07 18K13060213211K30 14 07 18K13120213211K236 65033 0
K30 15 07 18K30 15 07 18K13000213211K30 15 07 18K13060213211K30 15 07 18K13180212211K30 16 07 18K30 16 07 18K13180213211K30 17 07 18K30 17 07 18K13060213211K30 17 07 18K13120213211K237 19313 0
K30 17 07 18K13180214211K30 18 07 18K30 18 07 18K13060214211K30 18 07 18K13180213211K30 19 07 18K30 19 07 18K13000212211K30 20 07 18K30 20 07 18K13180212211K30 21 07 18K238 32512 0
K30 21 07 18K13120213211K30 22 07 18K30 22 07 18K13120212211K30 23 07 18K30 23 07 18K13060213211K30 23 07 18K13120216211K30 23 07 18K13180213211K30 24 07 18K30 24 07 18K13000213211K239 35612 0
K30 24 07 18K13180213211K30 25 07 18K30 25 07 18K13060213211K30 25 07 18K13120215211K30 25 07 18K13180213211K30 26 07 18K30 27 07 18K30 27 07 18K13000213211K30 27 07 18K13060214211K231 13550 0
K30 27 07 18K13120213211K30 27 07 18K13180214211K30 28 07 18K30 28 07 18K13060213211K30 29 07 18K30 29 07 18K13060214211K30 29 07 18K13120135210K30 30 07 18K30 30 07 18K13120213211K232 46284 0
K30 30 07 18K13180213211K30 31 07 18K30 31 07 18K13000213211K233  5890 1
