24.05.2012	16:45:00	9,1	-12,86
24.05.2012	22:45:00	9,1	-12,86
25.05.2012	04:45:00	9,1	-12,86
25.05.2012	10:45:00	9,1	-12,86
25.05.2012	16:45:00	9,1	-12,855
25.05.2012	22:45:00	9,1	-12,855
26.05.2012	04:45:00	9,1	-12,855
26.05.2012	10:45:00	9,1	-12,86
26.05.2012	16:45:00	9,1	-12,85
26.05.2012	22:45:00	9,1	-12,855
27.05.2012	04:45:00	9,1	-12,855
27.05.2012	10:45:00	9,1	-12,855
27.05.2012	16:45:00	9,1	-12,85
27.05.2012	22:45:00	9,1	-12,85
28.05.2012	04:45:00	9,1	-12,85
28.05.2012	10:45:00	9,1	-12,85
28.05.2012	16:45:00	9,1	-12,845
28.05.2012	22:45:00	9,1	-12,85
29.05.2012	04:45:00	9,1	-12,85
29.05.2012	10:45:00	9,1	-12,855
29.05.2012	16:45:00	9,1	-12,865
29.05.2012	22:45:00	9,1	-12,865
30.05.2012	04:45:00	9,1	-12,86
30.05.2012	10:45:00	9,1	-12,865
30.05.2012	16:45:00	9,1	-12,865
30.05.2012	22:45:00	9,1	-12,865
31.05.2012	04:45:00	9,1	-12,865
31.05.2012	10:45:00	9,1	-12,865
31.05.2012	16:45:00	9,1	-12,855
31.05.2012	22:45:00	9,1	-12,855
01.06.2012	04:45:00	9,1	-12,86
01.06.2012	10:45:00	9,1	-12,865
01.06.2012	16:45:00	9,1	-12,87
01.06.2012	22:45:00	9,1	-12,87
02.06.2012	04:45:00	9,1	-12,87
02.06.2012	10:45:00	9,1	-12,87
02.06.2012	16:45:00	9,1	-12,87
02.06.2012	22:45:00	9,1	-12,87
03.06.2012	04:45:00	9,1	-12,87
03.06.2012	10:45:00	9,1	-12,865
03.06.2012	16:45:00	9,1	-12,865
03.06.2012	22:45:00	9,1	-12,87
04.06.2012	04:45:00	9,1	-12,875
04.06.2012	10:45:00	9,1	-12,875
04.06.2012	16:45:00	9,1	-12,875
04.06.2012	22:45:00	9,1	-12,875
05.06.2012	04:45:00	9,1	-12,88
05.06.2012	10:45:00	9,1	-12,885
05.06.2012	16:45:00	9,1	-12,885
05.06.2012	22:45:00	9,1	-12,88
06.06.2012	04:45:00	9,1	-12,88
06.06.2012	10:45:00	9,1	-12,875
06.06.2012	16:45:00	9,1	-12,875
06.06.2012	22:45:00	9,1	-12,875
07.06.2012	04:45:00	9,1	-12,875
07.06.2012	10:45:00	9,1	-12,88
07.06.2012	16:45:00	9,1	-12,875
07.06.2012	22:45:00	9,1	-12,88
08.06.2012	04:45:00	9,1	-12,88
08.06.2012	10:45:00	9,1	-12,885
08.06.2012	16:45:00	9,1	-12,885
08.06.2012	22:45:00	9,1	-12,89
09.06.2012	04:45:00	9,1	-12,89
09.06.2012	10:45:00	9,1	-12,89
09.06.2012	16:45:00	9,1	-12,89
09.06.2012	22:45:00	9,1	-12,89
10.06.2012	04:45:00	9,1	-12,89
10.06.2012	10:45:00	9,1	-12,89
10.06.2012	16:45:00	9,1	-12,885
10.06.2012	22:45:00	9,1	-12,89
11.06.2012	04:45:00	9,1	-12,89
11.06.2012	10:45:00	9,1	-12,89
11.06.2012	16:45:00	9,1	-12,89
11.06.2012	22:45:00	9,1	-12,89
12.06.2012	04:45:00	9,1	-12,89
12.06.2012	10:45:00	9,1	-12,89
12.06.2012	16:45:00	9,1	-12,895
12.06.2012	22:45:00	9,1	-12,895
13.06.2012	04:45:00	9,1	-12,9
13.06.2012	10:45:00	9,1	-12,905
13.06.2012	16:45:00	9,1	-12,905
13.06.2012	22:45:00	9,1	-12,91
14.06.2012	04:45:00	9,1	-12,91
14.06.2012	10:45:00	9,1	-12,91
14.06.2012	16:45:00	9,1	-12,91
14.06.2012	22:45:00	9,1	-12,91
15.06.2012	04:45:00	9,1	-12,91
15.06.2012	10:45:00	9,1	-12,91
15.06.2012	16:45:00	9,1	-12,9
15.06.2012	22:45:00	9,1	-12,9
16.06.2012	04:45:00	9,1	-12,905
16.06.2012	10:45:00	9,1	-12,91
16.06.2012	16:45:00	9,1	-12,91
16.06.2012	22:45:00	9,1	-12,91
17.06.2012	04:45:00	9,1	-12,915
17.06.2012	10:45:00	9,1	-12,915
17.06.2012	16:45:00	9,1	-12,92
17.06.2012	22:45:00	9,1	-12,92
18.06.2012	04:45:00	9,1	-12,915
18.06.2012	10:45:00	9,1	-12,9
18.06.2012	16:45:00	9,1	-12,905
18.06.2012	22:45:00	9,1	-12,925
19.06.2012	04:45:00	9,1	-12,925
19.06.2012	10:45:00	9,1	-12,925
19.06.2012	16:45:00	9,1	-12,915
19.06.2012	22:45:00	9,1	-12,92
20.06.2012	04:45:00	9,1	-12,915
20.06.2012	10:45:00	9,1	-12,92
20.06.2012	16:45:00	9,1	-12,92
20.06.2012	22:45:00	9,1	-12,92
21.06.2012	04:45:00	9,1	-12,92
21.06.2012	10:45:00	9,1	-12,92
21.06.2012	16:45:00	9,1	-12,92
21.06.2012	22:45:00	9,1	-12,92
22.06.2012	04:45:00	9,1	-12,92
22.06.2012	10:45:00	9,1	-12,93
22.06.2012	16:45:00	9,1	-12,93
22.06.2012	22:45:00	9,1	-12,93
23.06.2012	04:45:00	9,1	-12,93
23.06.2012	10:45:00	9,1	-12,93
23.06.2012	16:45:00	9,1	-12,93
23.06.2012	22:45:00	9,1	-12,935
24.06.2012	04:45:00	9,1	-12,93
24.06.2012	10:45:00	9,1	-12,92
24.06.2012	16:45:00	9,1	-12,905
24.06.2012	22:45:00	9,1	-12,905
25.06.2012	04:45:00	9,1	-12,925
25.06.2012	10:45:00	9,1	-12,925
25.06.2012	16:45:00	9,1	-12,925
25.06.2012	22:45:00	9,1	-12,94
26.06.2012	04:45:00	9,1	-12,94
26.06.2012	10:45:00	9,1	-12,94
26.06.2012	16:45:00	9,1	-12,94
26.06.2012	22:45:00	9,1	-12,94
27.06.2012	04:45:00	9,1	-12,94
27.06.2012	10:45:00	9,1	-12,94
27.06.2012	16:45:00	9,1	-12,935
27.06.2012	22:45:00	9,1	-12,935
28.06.2012	04:45:00	9,1	-12,94
28.06.2012	10:45:00	9,1	-12,94
28.06.2012	16:45:00	9,1	-12,94
28.06.2012	22:45:00	9,1	-12,94
29.06.2012	04:45:00	9,1	-12,935
29.06.2012	10:45:00	9,1	-12,94
29.06.2012	16:45:00	9,1	-12,94
29.06.2012	22:45:00	9,1	-12,945
30.06.2012	04:45:00	9,1	-12,945
30.06.2012	10:45:00	9	-12,95
30.06.2012	16:45:00	9	-12,945
30.06.2012	22:45:00	9	-12,945
01.07.2012	04:45:00	9,1	-12,94
01.07.2012	10:45:00	9,1	-12,95
01.07.2012	16:45:00	9	-12,95
01.07.2012	22:45:00	9,1	-12,96
02.07.2012	04:45:00	9,1	-12,96
02.07.2012	10:45:00	9,1	-12,955
02.07.2012	16:45:00	9	-12,96
02.07.2012	22:45:00	9	-12,955
03.07.2012	04:45:00	9	-12,955
03.07.2012	10:45:00	9	-12,955
03.07.2012	16:45:00	9,1	-12,955
03.07.2012	22:45:00	9,1	-12,96
04.07.2012	04:45:00	9	-12,955
04.07.2012	10:45:00	9	-12,96
04.07.2012	16:45:00	9	-12,955
04.07.2012	22:45:00	9	-12,96
05.07.2012	04:45:00	9	-12,96
05.07.2012	10:45:00	9,1	-12,96
05.07.2012	16:45:00	9	-12,955
05.07.2012	22:45:00	9	-12,955
06.07.2012	04:45:00	9	-12,955
06.07.2012	10:45:00	9	-12,96
06.07.2012	16:45:00	9	-12,965
06.07.2012	22:45:00	9	-12,965
07.07.2012	04:45:00	9	-12,965
07.07.2012	10:45:00	9	-12,965
07.07.2012	16:45:00	9	-12,965
07.07.2012	22:45:00	9	-12,965
08.07.2012	04:45:00	9	-12,965
08.07.2012	10:45:00	9	-12,96
08.07.2012	16:45:00	9	-12,965
08.07.2012	22:45:00	9	-12,965
09.07.2012	04:45:00	9	-12,97
09.07.2012	10:45:00	9	-12,97
09.07.2012	16:45:00	9	-12,97
09.07.2012	22:45:00	9	-12,97
10.07.2012	04:45:00	9	-12,97
10.07.2012	10:45:00	9	-12,975
10.07.2012	16:45:00	9	-12,97
10.07.2012	22:45:00	9	-12,975
11.07.2012	04:45:00	9	-12,97
11.07.2012	10:45:00	9	-12,97
11.07.2012	16:45:00	9	-12,975
11.07.2012	22:45:00	9	-12,98
12.07.2012	04:45:00	9	-12,975
12.07.2012	10:45:00	9	-12,975
12.07.2012	16:45:00	9	-12,98
12.07.2012	22:45:00	9	-12,98
13.07.2012	04:45:00	9	-12,98
