03.05.2012	15:38:00	9,1	-9,76
03.05.2012	21:38:00	9,1	-9,76
04.05.2012	03:38:00	9,1	-9,755
04.05.2012	09:38:00	9,1	-9,76
04.05.2012	15:38:00	9,1	-9,755
04.05.2012	21:38:00	9,1	-9,755
05.05.2012	03:38:00	9,1	-9,755
05.05.2012	09:38:00	9,1	-9,765
05.05.2012	15:38:00	9,1	-9,77
05.05.2012	21:38:00	9,1	-9,775
06.05.2012	03:38:00	9,1	-9,775
06.05.2012	09:38:00	9,1	-9,785
06.05.2012	15:38:00	9,1	-9,79
06.05.2012	21:38:00	9,1	-9,79
07.05.2012	03:38:00	9,1	-9,795
07.05.2012	09:38:00	9,1	-9,8
07.05.2012	15:38:00	9,1	-9,805
07.05.2012	21:38:00	9,1	-9,8
08.05.2012	03:38:00	9,1	-9,8
08.05.2012	09:38:00	9,1	-9,8
08.05.2012	15:38:00	9,1	-9,8
08.05.2012	21:38:00	9,1	-9,795
09.05.2012	03:38:00	9,1	-9,795
09.05.2012	09:38:00	9,1	-9,795
09.05.2012	15:38:00	9,1	-9,8
09.05.2012	21:38:00	9,1	-9,805
10.05.2012	03:38:00	9,1	-9,81
10.05.2012	09:38:00	9,1	-9,81
10.05.2012	15:38:00	9,1	-9,815
10.05.2012	21:38:00	9,1	-9,81
11.05.2012	03:38:00	9,1	-9,81
11.05.2012	09:38:00	9,1	-9,81
11.05.2012	15:38:00	9,1	-9,815
11.05.2012	21:38:00	9,1	-9,82
12.05.2012	03:38:00	9,1	-9,825
12.05.2012	09:38:00	9,1	-9,83
12.05.2012	15:38:00	9,1	-9,835
12.05.2012	21:38:00	9,1	-9,84
13.05.2012	03:38:00	9,1	-9,84
13.05.2012	09:38:00	9,1	-9,84
13.05.2012	15:38:00	9,1	-9,84
13.05.2012	21:38:00	9,1	-9,835
14.05.2012	03:38:00	9,1	-9,83
14.05.2012	09:38:00	9,1	-9,83
14.05.2012	15:38:00	9,1	-9,825
14.05.2012	21:38:00	9,1	-9,825
15.05.2012	03:38:00	9,1	-9,82
15.05.2012	09:38:00	9,1	-9,82
15.05.2012	15:38:00	9,1	-9,815
15.05.2012	21:38:00	9,1	-9,82
16.05.2012	03:38:00	9,1	-9,82
16.05.2012	09:38:00	9,1	-9,825
16.05.2012	15:38:00	9,1	-9,835
16.05.2012	21:38:00	9,1	-9,84
17.05.2012	03:38:00	9,1	-9,845
17.05.2012	09:38:00	9,1	-9,845
17.05.2012	15:38:00	9,1	-9,845
17.05.2012	21:38:00	9,1	-9,845
18.05.2012	03:38:00	9,1	-9,845
18.05.2012	09:38:00	9,1	-9,85
18.05.2012	15:38:00	9,1	-9,845
18.05.2012	21:38:00	9,1	-9,85
19.05.2012	03:38:00	9,1	-9,85
19.05.2012	09:38:00	9,1	-9,855
19.05.2012	15:38:00	9,1	-9,85
19.05.2012	21:38:00	9,1	-9,85
20.05.2012	03:38:00	9,1	-9,855
20.05.2012	09:38:00	9,1	-9,855
20.05.2012	15:38:00	9,1	-9,855
20.05.2012	21:38:00	9,1	-9,855
21.05.2012	03:38:00	9,1	-9,855
21.05.2012	09:38:00	9,1	-9,855
21.05.2012	15:38:00	9,1	-9,855
21.05.2012	21:38:00	9,1	-9,86
22.05.2012	03:38:00	9,1	-9,865
22.05.2012	09:38:00	9,1	-9,87
22.05.2012	15:38:00	9,1	-9,875
22.05.2012	21:38:00	9,1	-9,88
23.05.2012	03:38:00	9,1	-9,89
23.05.2012	09:38:00	9,1	-9,895
23.05.2012	15:38:00	9,1	-9,905
23.05.2012	21:38:00	9,1	-9,905
24.05.2012	03:38:00	9,1	-9,91
24.05.2012	09:38:00	9,1	-9,915
24.05.2012	15:38:00	9,1	-9,92
24.05.2012	21:38:00	9,1	-9,915
25.05.2012	03:38:00	9,1	-9,92
25.05.2012	09:38:00	9,1	-9,92
25.05.2012	15:38:00	9,1	-9,92
25.05.2012	21:38:00	9,1	-9,915
26.05.2012	03:38:00	9,1	-9,915
26.05.2012	09:38:00	9,1	-9,92
26.05.2012	15:38:00	9,1	-9,92
26.05.2012	21:38:00	9,1	-9,92
27.05.2012	03:38:00	9,1	-9,92
27.05.2012	09:38:00	9,1	-9,92
27.05.2012	15:38:00	9,1	-9,92
27.05.2012	21:38:00	9,1	-9,92
28.05.2012	03:38:00	9,1	-9,915
28.05.2012	09:38:00	9,1	-9,915
28.05.2012	15:38:00	9,1	-9,915
28.05.2012	21:38:00	9,1	-9,915
29.05.2012	03:38:00	9,1	-9,915
29.05.2012	09:38:00	9,1	-9,915
29.05.2012	15:38:00	9,1	-9,925
29.05.2012	21:38:00	9,1	-9,93
30.05.2012	03:38:00	9,1	-9,93
30.05.2012	09:38:00	9,1	-9,935
30.05.2012	15:38:00	9,1	-9,94
30.05.2012	21:38:00	9,1	-9,945
31.05.2012	03:38:00	9,1	-9,94
31.05.2012	09:38:00	9,1	-9,945
31.05.2012	15:38:00	9,1	-9,94
31.05.2012	21:38:00	9,1	-9,935
01.06.2012	03:38:00	9,1	-9,93
01.06.2012	09:38:00	9,1	-9,94
01.06.2012	15:38:00	9,1	-9,94
01.06.2012	21:38:00	9,1	-9,945
02.06.2012	03:38:00	9,1	-9,945
02.06.2012	09:38:00	9,1	-9,95
02.06.2012	15:38:00	9,1	-9,95
02.06.2012	21:38:00	9,1	-9,95
03.06.2012	03:38:00	9,1	-9,95
03.06.2012	09:38:00	9,1	-9,955
03.06.2012	15:38:00	9,1	-9,95
03.06.2012	21:38:00	9,1	-9,95
04.06.2012	03:38:00	9,1	-9,955
04.06.2012	09:38:00	9,1	-9,96
04.06.2012	15:38:00	9,1	-9,96
04.06.2012	21:38:00	9,1	-9,96
05.06.2012	03:38:00	9,1	-9,965
05.06.2012	09:38:00	9,1	-9,975
05.06.2012	15:38:00	9,1	-9,98
05.06.2012	21:38:00	9,1	-9,975
06.06.2012	03:38:00	9,1	-9,975
06.06.2012	09:38:00	9,1	-9,975
06.06.2012	15:38:00	9,1	-9,975
06.06.2012	21:38:00	9,1	-9,97
07.06.2012	03:38:00	9,1	-9,97
07.06.2012	09:38:00	9,1	-9,975
07.06.2012	15:38:00	9,1	-9,975
07.06.2012	21:38:00	9,1	-9,97
08.06.2012	03:38:00	9,1	-9,97
08.06.2012	09:38:00	9,1	-9,97
08.06.2012	15:38:00	9,1	-9,975
08.06.2012	21:38:00	9,1	-9,98
09.06.2012	03:38:00	9,1	-9,985
09.06.2012	09:38:00	9,1	-9,985
09.06.2012	15:38:00	9,1	-9,99
09.06.2012	21:38:00	9,1	-9,995
10.06.2012	03:38:00	9,1	-9,995
10.06.2012	09:38:00	9,1	-9,995
10.06.2012	15:38:00	9,1	-9,995
10.06.2012	21:38:00	9,1	-9,995
11.06.2012	03:38:00	9,1	-9,995
11.06.2012	09:38:00	9,1	-9,995
11.06.2012	15:38:00	9,1	-9,995
11.06.2012	21:38:00	9,1	-9,995
12.06.2012	03:38:00	9,1	-9,995
12.06.2012	09:38:00	9,1	-10
12.06.2012	15:38:00	9,1	-10
12.06.2012	21:38:00	9,1	-10
13.06.2012	03:38:00	9,1	-10,005
13.06.2012	09:38:00	9,1	-10,01
13.06.2012	15:38:00	9,1	-10,015
13.06.2012	21:38:00	9,1	-10,025
14.06.2012	03:38:00	9,1	-10,025
14.06.2012	09:38:00	9,1	-10,035
14.06.2012	15:38:00	9,1	-10,035
14.06.2012	21:38:00	9,1	-10,035
15.06.2012	03:38:00	9,1	-10,035
15.06.2012	09:38:00	9,1	-10,035
15.06.2012	15:38:00	9,1	-10,03
15.06.2012	21:38:00	9,1	-10,03
16.06.2012	03:38:00	9,1	-10,03
16.06.2012	09:38:00	9,1	-10,035
16.06.2012	15:38:00	9,1	-10,03
16.06.2012	21:38:00	9,1	-10,03
17.06.2012	03:38:00	9,1	-10,035
17.06.2012	09:38:00	9,1	-10,045
17.06.2012	15:38:00	9,1	-10,045
17.06.2012	21:38:00	9,1	-10,05
18.06.2012	03:38:00	9,1	-10,05
18.06.2012	09:38:00	9,1	-10,045
18.06.2012	15:38:00	9,1	-10,035
18.06.2012	21:38:00	9,1	-10,04
19.06.2012	03:38:00	9,1	-10,05
19.06.2012	09:38:00	9,1	-10,06
19.06.2012	15:38:00	9,1	-10,06
19.06.2012	21:38:00	9,1	-10,055
20.06.2012	03:38:00	9,1	-10,055
20.06.2012	09:38:00	9,1	-10,055
20.06.2012	15:38:00	9,1	-10,06
20.06.2012	21:38:00	9,1	-10,055
21.06.2012	03:38:00	9,1	-10,055
21.06.2012	09:38:00	9,1	-10,055
21.06.2012	15:38:00	9,1	-10,055
21.06.2012	21:38:00	9,1	-10,055
22.06.2012	03:38:00	9,1	-10,055
22.06.2012	09:38:00	9,1	-10,06
22.06.2012	15:38:00	9,1	-10,07
22.06.2012	21:38:00	9,1	-10,07
23.06.2012	03:38:00	9,1	-10,075
23.06.2012	09:38:00	9,1	-10,075
23.06.2012	15:38:00	9,1	-10,08
23.06.2012	21:38:00	9,1	-10,08
24.06.2012	03:38:00	9,1	-10,08
24.06.2012	09:38:00	9,1	-10,075
24.06.2012	15:38:00	9,1	-10,065
24.06.2012	21:38:00	9,1	-10,045
25.06.2012	03:38:00	9,1	-10,05
25.06.2012	09:38:00	9,1	-10,05
25.06.2012	15:38:00	9,1	-10,055
25.06.2012	21:38:00	9,1	-10,055
26.06.2012	03:38:00	9,1	-10,065
26.06.2012	09:38:00	9,1	-10,07
26.06.2012	15:38:00	9,1	-10,075
26.06.2012	21:38:00	9,1	-10,075
27.06.2012	03:38:00	9,1	-10,08
27.06.2012	09:38:00	9,1	-10,08
27.06.2012	15:38:00	9,1	-10,075
27.06.2012	21:38:00	9,1	-10,075
28.06.2012	03:38:00	9,1	-10,075
28.06.2012	09:38:00	9,1	-10,08
28.06.2012	15:38:00	9,1	-10,075
28.06.2012	21:38:00	9,1	-10,075
29.06.2012	03:38:00	9,1	-10,075
29.06.2012	09:38:00	9,1	-10,075
29.06.2012	15:38:00	9,1	-10,075
29.06.2012	21:38:00	9,1	-10,075
30.06.2012	03:38:00	9,1	-10,08
30.06.2012	09:38:00	9,1	-10,09
30.06.2012	15:38:00	9,1	-10,09
30.06.2012	21:38:00	9,1	-10,09
01.07.2012	03:38:00	9,1	-10,085
01.07.2012	09:38:00	9,1	-10,09
01.07.2012	15:38:00	9,1	-10,1
01.07.2012	21:38:00	9,1	-10,1
02.07.2012	03:38:00	9,1	-10,105
02.07.2012	09:38:00	9,1	-10,115
02.07.2012	15:38:00	9,1	-10,11
02.07.2012	21:38:00	9,1	-10,11
03.07.2012	03:38:00	9,1	-10,11
03.07.2012	09:38:00	9,1	-10,115
03.07.2012	15:38:00	9,1	-10,115
03.07.2012	21:38:00	9,1	-10,11
04.07.2012	03:38:00	9,1	-10,11
04.07.2012	09:38:00	9,1	-10,115
04.07.2012	15:38:00	9,1	-10,12
04.07.2012	21:38:00	9,1	-10,115
05.07.2012	03:38:00	9,1	-10,115
05.07.2012	09:38:00	9,1	-10,12
05.07.2012	15:38:00	9,1	-10,12
05.07.2012	21:38:00	9,1	-10,115
06.07.2012	03:38:00	9,1	-10,11
06.07.2012	09:38:00	9,1	-10,11
06.07.2012	15:38:00	9,1	-10,12
06.07.2012	21:38:00	9,1	-10,12
07.07.2012	03:38:00	9,1	-10,125
07.07.2012	09:38:00	9,1	-10,12
07.07.2012	15:38:00	9,1	-10,125
07.07.2012	21:38:00	9,1	-10,12
08.07.2012	03:38:00	9,1	-10,125
08.07.2012	09:38:00	9,1	-10,12
08.07.2012	15:38:00	9,1	-10,12
08.07.2012	21:38:00	9,1	-10,12
09.07.2012	03:38:00	9,1	-10,12
09.07.2012	09:38:00	9,1	-10,125
09.07.2012	15:38:00	9,1	-10,13
09.07.2012	21:38:00	9,1	-10,13
10.07.2012	03:38:00	9,1	-10,13
10.07.2012	09:38:00	9,1	-10,135
10.07.2012	15:38:00	9,1	-10,14
10.07.2012	21:38:00	9,1	-10,14
11.07.2012	03:38:00	9,1	-10,14
11.07.2012	09:38:00	9,1	-10,14
11.07.2012	15:38:00	9,1	-10,14
11.07.2012	21:38:00	9,1	-10,14
12.07.2012	03:38:00	9,1	-10,14
12.07.2012	09:38:00	9,1	-10,145
12.07.2012	15:38:00	9,1	-10,145
12.07.2012	21:38:00	9,1	-10,15
13.07.2012	03:38:00	9,1	-10,15
13.07.2012	09:38:00	9,1	-10,15
